Referenzlist von Naturstein Wanerhon
| Komissionen | Ort von Kunden | Lieferzeit | Produkte und Mengen (M2) | |
| Kofler | Verona Italy | 2008.8.21 | G654 60*30*1.5 | 330.12 |
| Bonacina | Verona Italy | 2008.8.05 | G603 60*30*2 | 216 |
| Ganmar | Verona Italy | 2007.12.28 | G654 124.5*32*2 | 243.2 |
| G654 124.5*32*2 | 23.9 | |||
| G654 124.5*32*2 | 3.19 | |||
| G654 124.5*32*2 | 10.36 | |||
| G654 124.5*32*2 | 12.75 | |||
| G654 124.5*32*2 | 3.98 | |||
| G654 89*32*2 | 3.7 | |||
| G654 90*30*2 | 0.27 | |||
| G654 90*32*2 | 3.46 | |||
| G654 93*90*2 | 0.84 | |||
| G654 90*93*2 | 0.84 | |||
| G654 135-260*25-54*2 | 25.46 | |||
| G654 120-125.5*28-54*2 | 24.3 | |||
| G654 135*28*2 | 25.7 | |||
| G654 125*30*2 | 25.5 | |||
| G654 260*25*2 | 22.1 | |||
| G654 124.5*15.7*2 | 138 | |||
| G654 124.5*15.7*2 | 1.37 | |||
| G654 89-124.5*15-15.8*2 | 16.84 | |||
| G654 124.5*15.7*2 | 8.2 | |||
| G654 120-139*14.9-15.7*2 | 11.18 | |||
| G654 60*30*2 | 472.5 | |||
| Ganmar | Verona Italy | 2007.12.28 | G654 122-151*20-30*2 | 20.18 |
| G654 120*30*3 | 19.8 | |||
| G654 120*50*3 | 3.6 | |||
| Ganmar | Verona Italy | 2007.12.28 | G654 120*60*3 | 4.32 |
| G654 120-141.2*30-30*3 | 5.489 | |||
| G654 122-140*14.9-15.3*2 | 9.89 | |||
| G654 60*30*2 | 272.7 | |||
| ltalgranit | Verona Italy | 2007.6.05 | G682 30.5*30.5*1 | 401.88 |
| G682 50*8*1 | 32 | |||
| Bauconsult (HAUS 2) | Enter,Holland | 2007.4.03 | G633 14.6-32*8*1 | 2.52 |
| G633 60*8*1 | 21.6 | |||
| G633 60*30*1.5 | 300 | |||
| Bauconsult (HAUS 3) | Enter,Holland | 2007.4.03 | G633 80-200*30-45*3 | 104.7 |
| G633 80-200*11.4*2 | 25.31 | |||
| G633 60*30*1.5 | 88.2 | |||
| G633 60*8*1 | 5.6 | |||
| GWG-Hiilingerherm 110/08/R | Haid,Oesterreich | 2007.8.14 | Tiger White 50-70*30*1.5 | 278 |
| Tiger White 40-60*6*1 | 5.7 | |||
| Flughafen Frankfurt | Kaufungen, Deutschland | 2009.1.10 | G640 102*50.7*3cm | 800 |
| G640 112*50.7*3cm | 400 | |||
| UNI Düsseldorf | Kaufungen, Deutschland | 2008.12.23 | G684 50-80*42*2cm | 200 |
| G684 50-80*42*3cm | 322 | |||
| G684 60-80*42*3cm | 298.2 | |||
| G684 165.5-166.5*29-32*3cm | 82.75 | |||
| G684 164.5-166.5*32*3cm | 425.14 | |||
| G684 164.5-166.5*29*3cm | 36.51 | |||
| G684 164.5-166.5*13.5*3cm | 196.36 | |||
| PoⅡ,Bonn | Kaufungen, Deutschland | 2008.12.1 | China Black 207.5-209.5*30*3cm | 96.28 |
| China Black 207.5-209.5*13.9*2cm | 9.24 | |||
| China Black 207.5-209.5*13.8*2cm | 40.24 | |||
| China Black 59.7*29.7*3cm | 17.78 | |||
| China Black 206.5-209.5*30*3cm | 96.2 | |||
| China Black 206.5-209.5*13.9*2cm | 9.28 | |||
| China Black 206.5-209.5*13.8*2cm | 40.22 | |||
| China Black 59.7*29.7*3cm | 17.74 | |||
| China Black 210*30*3cm | 12.6 | |||
| China Black 210*13.9*2cm | 5.84 | |||
| China Black 59.7*29.7*2cm | 1000 | |||
| China Black 89.7/119.7*79.7*2cm | 112.07 | |||
| China Black 79.7/109.7*34.7*2cm | 39.95 | |||
| China Black 89.7/119.7*54.7*2cm | 49.91 | |||
| China Black 29.7-79.7*6*1cm | 55 | |||
| WSF Brunnen 299/07/R | Haid,Oesterreich | 2007.5.08 | G681 146-181*47*92 | 12 |
| Flughafen Frankfurt/Main | Kaufungen,Deutchland | 2008.8.29 | G640 112*50.7*3 | 156.15 |
| G640 102*50.7*3 | 159.28 | |||
| G640 112*50.7*3 | 156.15 | |||
| G640 102*50.7*3 | 159.28 | |||
| G640 112*50.7*3 | 156.15 | |||
| G640 102*50.7*3 | 159.28 | |||
| Z-rurm.Witten | 2008.7.29 | G684 39.7*39.7*2 | 230 | |
| Z-rurm.Witten | Kaufungen,Deutchland | 2008.7.29 | G684 260*90*2 | 12.159 |
| G684 260*90*3 | 24.012 | |||
| G684 135-140*90*2 | 49.23 | |||
| G684 135-140*90*3 | 180.396 | |||
| STRYKER SELZACH | Oftringen,Schweiz | 2008.7.04 | G603 30.5*30.5*1 | 937.69 |
| G603 125.3*29.5*3 | 22.917 | |||
| STRYKER SELZACH | Oftringen,Schweiz | 2008.7.04 | G603 30.5*30.5*1 | 937.69 |
| G603 125.3*29.5*2 | 29.57 | |||
| G603 118*29*2 | 6.844 | |||
| G603 119*29*2 | 6.902 | |||
| Baurtschiger Buero | Oftringen,Schweiz | 2008.4.26 | China black 50*50*1 | 712 |
| China black 50*7*1 | 7 | |||
| Bitterli | Oftringen,Schweiz | 2007.7.08 | SEA WAVE 61*30.5*1 | 100.47 |
| Multicolor grain 61*30.5*1 | 100.47 | |||
| Butterfly Blue 61*30.5*1 | 92.65 | |||
| G682 60*30.5*1 | 133.95 | |||
| G633 80*40*1 | 401.87 | |||
| G633 80*7*1 | 22.40 | |||
| Neuenschwander | Oftringen,Schweiz | 2007.4.29 | TigerWhite 61*30.5*1 | 401.868 |
| Kirchhofer | Oftringen,Schweiz | 2007.3.11 | G602 60*8*3 | 10.56 |
| G681 61*30.5*1 | 4.465 | |||
| G635 60*30*3 | 140.4 | |||
© 2008-2009 Naturstein Wanerhon, all rights reserved.
Anschrift: Huizhan-Nanli Weg 204, Xiamen, V.R. Chian. 361008
Telefon: +86(0)592-5908175 Fax:+86(0)592-5963377