Referenzlist von Naturstein Wanerhon
Komissionen |
Ort von Kunden |
Lieferzeit |
Produkte und Mengen (M2) |
|
| AMTSHAUS WEISSKIRCHEN | Linz,Oesterreich | 2008.12.26 | G684 49-160*34.5-74.5*3 | 266.813 |
| HASENOEHRL-2 | Linz,Oesterreich | 2008.11.15 | G682 (150-180)*(60-70)*2 | 201.34 |
| G682 240*(80-90)*2 | 98.56 | |||
| BARMHERZIGE BRUEDER | Linz,Oesterreich | 2008.10.25 | G603 140-180*31.4-40*3 | 15.17 |
| G603 141-180*31.6-50*3 | 42.95 | |||
| G603 30-180*12.2-15*2 | 21.86 | |||
| G603 40*40*2 | 105 | |||
| G603 60*40*2 | 4.8 | |||
| WENZL-1 | Linz,Oesterreich | 2008.10.25 | G603/G614/G623/G682 73.5*48.5*3 | 71.28 |
| G603/G614/G623/G682 48.5*48.5*3 | 94.08 | |||
| G603/G614/G623/G682 48.5*23.5*3 | 22.8 | |||
| G603/G614/G623/G682 23.5*23.5*3 | 22.08 | |||
| Ritzinger 419/F/OF | Linz,Oesterreich | 2008.9.13 | G682 60*60*3 | 297.76 |
| G682 60*80*3 | 28.8 | |||
| G682 60*29.7*3 | 8.91 | |||
| G682 60*29.7*3 | 26.73 | |||
| G682 60*17*3 | 11.22 | |||
| Ritzinger 419/F/OF | Linz,Oesterreich | 2008.9.06 | G682 60*60*3 | 318.24 |
| Dr.Haltmayer | Linz,Oesterreich | 2008.8.30 | G654 60*56*3 | 13 |
| G654 100*60*3 | 43 | |||
| G654 50*50*3 | 44 | |||
| G654 60*55*3 | 8 | |||
| G654 60*60*3 | 37 | |||
| Vockenhuber-Teil3 317/S/P/S | Linz,Oesterreich | 2008.8.16 | G654 90*60*3 | 13.5 |
| G654 100*60*3 | 126 | |||
| FH St Martin | Linz,Oesterreich | 2008.7.26 | G682 40-200*12-70*10-45 | 57 |
| St.Martin | Linz,Oesterreich | 2008.7.19 | G682 54-300*92.5*4 | 38.3 |
| St.Martin | Linz,Oesterreich | 2008.7.19 | G682 54-300*92.5*4 | 38.3 |
| Arbeiterkammer | Linz,Oesterreich | 2008.6.07 | G654 60*30*1.2 | 432 |
| Jagdhof Ritzinger | Linz,Oesterreich | 2008.6.07 | G682 23-30*23-30*25-133 | 69 |
| G682 26-36*26-36*10-93 | 33 | |||
| G682 37-46*37-46*33-234 | 6 | |||
| Jagdhof Ritzinger | Linz,Oesterreich | 2008.5.31 | G682 207*26*26 | 25 |
| G682 35*35*43 | 24 | |||
| G682 30*30*30 | 24 | |||
| G682 153*23*23 | 6 | |||
| G682 28-52*28-45*5-43 | 46 | |||
| Arbeiterkammer | Linz,Oesterreich | 2008.5.15 | G654 60*30*1.2 | 460.8 |
| LENTIA CITY | Linz,Oesterreich | 2007.11.03 | G682 99.4-149.4*99.4*3 | 222.57 |
| G682 99.4*49.4*3 | 17.68 | |||
| G682 49.4*49.4*3 | 26.36 | |||
| Maerzinger 70411/Wb/W/Wb | Linz,Oesterreich | 2007.9.18 | G682 60*60*3 | 38 |
| G603 40*40*3 | 145 | |||
| neumann-schwertberg | Linz,Oesterreich | 2007.9.18 | G654 80*35*4 | 280 |
| G654 80*45*4 | 5 | |||
| G654 275*58*6 | 43.07 | |||
| G654 275*70*6 | 1.93 | |||
| G654 244*30*3 | 9.52 | |||
| G654 244*14.4*3 | 3.16 | |||
| Lentia City(1-2,5-6)313/F/OF | Linz,Oesterreich | 2007.8.28 | G682 150-267*70-87*3 | 150 |
| G682 150-267*70-87*3 | 123 | |||
| LENTIA CITY-3 | Linz,Oesterreich | 2007.8.21 | G682 99.4-149.4*99.4*3 | 197.85 |
| G682 99.4*49.4*3 | 15.71 | |||
| G682 49.4*49.4*3 | 23.43 | |||
| dr.irnberger,salzburg | Linz,Oesterreich | 2007.8.14 | G623 60*40*3 | 98 |
| G623 65*45*3 | 3 | |||
| G623 60*40*4 | 115 | |||
| dr.irnberger,salzburg | Linz,Oesterreich | 2007.8.14 | G623 60*40*3 | 98 |
| G623 65*15*5 | 0.39 | |||
| G623 65*15*5 | 2.925 | |||
| Lentia City (1-2) 313/F/OF | Linz,Oesterreich | 2007.8.14 | G682 220-280*120-160*3 | 261.96 |
| G682 150-267*70-87*3 | 208.28 | |||
| G682 150-250*85-95*3 | 80.45 | |||
| Lentia City 313/F/OF | Linz,Oesterreich | 2007.8.06 | G682 220-280*120-160*3 | 246.53 |
| Duda | Linz,Oesterreich | 2007.7.17 | G684 60-100*5*5 | 12 |
| G684 60-100*10*5 | 23 | |||
| G684 60-100*20*5 | 43 | |||
| G684 105-109*25-42*5 | 10.65 | |||
| Messe Wels | Linz,Oesterreich | 2007.6.26 | G654 50-70*30.9*2.5 | 318.74 |
| Messe WELS | Linz,Oesterreich | 2007.6.24 | G654 60-70*30.9*2.5 | 360.54 |
| G654 60-70*30.9*2.5 | 48.5 | |||
| G654 60-70*30.9*2.5 | 38.1 | |||
| G654 50-75*35*2.5 | 30 | |||
| G654 45-75*30.9*1.5 | 290 | |||
| G654 45-75*35*1.5 | 30 | |||
| Ludwig schwarz schule,gallneukirchen | Linz,Oesterreich | 2007.6.05 | G603 50*50*3 | 152.5 |
| G603 50*60*3 | 10 | |||
| Messe WELS | Linz,Oesterreich | 2007.6.05 | G654 50-70*30.9*2.5 | 355.3 |
| Messe WELS | Linz,Oesterreich | 2007.5.29 | G654 50-70*30.9*2.5 | 722.62 |
| Harmach Teil 16/S/O/S | Linz,Oesterreich | 2007.5.08 | G682 60*60*3 | 48.9 |
| G682 60*60*5 | 92 | |||
| G682 120*37.7*13.3-16 | 19 | |||
| Laska 783/F/OE | Linz,Oesterreich | 2007.3.20 | G623 90-156*30-70*4 | 13.7 |
| G623 105*33*4 | 1.04 | |||
| G623 118.5-125.5*12.1-13.2*1 | 3.93 | |||
| G623 90*59*4 | 177.9 | |||
| G623 90*64*4 | 11.52 | |||
| Laska 783/F/OE | Linz,Oesterreich | 2007.3.20 | G623 90-156*30-70*4 | 13.7 |
| Neunteufel | Linz,Oesterreich | 2007.2.13 | G682 60*60*3 | 73.44 |
| G682 60*60*3 | 5.4 | |||
| G682 80*60*3 | 7.2 | |||
| G682 60*57.1*3 | 20.56 | |||
| G682 120.5*57.1*3 | 2.75 | |||
| G682 120.5*58.5*3 | 4.23 | |||
| G682 120.5*60*3 | 7.95 | |||
| G682 120.5*80*3 | 3.86 | |||
| G682 120.5*58.5*3 | 18.33 | |||
| G682 120.5*60*3 | 18.8 | |||
| G682 35-120.5*10-80*3 | 1.44 | |||
| G682 117.8-150*31-50*4 | 6.23 | |||
| G682 117.8*13.3*3 | 2.51 | |||
| G682 60*15*1 | 1.62 | |||
| G682 47-183*30-32*14.5-16 | 17 | |||
| Neudorfer | Linz,Oesterreich | 2007.2.13 | G654 60*60*3 | 166.32 |
| G654 60*57.1*3 | 10.97 | |||
| G654 120.5*58.4*3 | 23.93 | |||
| G654 60-120.5*10-60*3 | 32.14 | |||
| G654 120.5*80.5*3 | 1.93 | |||
| G654 73-195.7*30-32*14.5-16.5 | 12 | |||
| G654 119-179.4*30-32*16.5 | 4 | |||
| G654 120-150*33-50*4 | 9.43 | |||
| G654 120-150*13.2-17*3 | 4.17 | |||
© 2008-2009 Naturstein Wanerhon, all rights reserved.
Anschrift: Huizhan-Nanli Weg 204, Xiamen, V.R. Chian. 361008
Telefon: +86(0)592-5908175 Fax:+86(0)592-5963377